表3-1
品種 | 室溫性能 | θ/℃ | 拉伸性能 | 持久性能 | |||||||||
σb/MPa | σP0.2/MPa | δ5/% | φ/% | aKU/(kJ/m2) | HBS | σb/MPa | δ5/% | φ/% | σ/MPa | t/h | δ5/% | ||
不小于 | 不小于 | ||||||||||||
軋棒 鍛棒 | 930 | - | 20 | 40 | - | 255~321 | 550 | 785 | 16 | 28 | 588 | 100 | - |
650 | 735 | 15 | 20 | 392 | 100 | - | |||||||
冷拉棒① | 900 | 590 | 15 | 20 | - | 248~341 | 650 | - | - | - | 451 (392) | 23 (100) | 5 (3) |
熱軋板② | 885 | - | 20 | - | - | - | 650 | 735 | 15 | - | - | - | - |
550 | 785 | 16 | - | - | - | - | |||||||
冷軋板② | 885 | - | 20 | - | - | - | 650 | 735 | 15 | - | 392 | 100 | 實測 |
550 | 785 | 16 | - | 588 | 100 | 實測 | |||||||
圓餅 | 930 | 620 | 20 | 40 | 290 | 255~321 | 650 | 735 | 15 | 20 | 392 | 100 | - |
環(huán)坯 | 930 | 620 | 20 | 30 | 290 | 255~321 | 650 | 735 | 15 | - | 392 | 100 | - |
冷鐓 用絲① | 900(930)③ | 590 - | 15 (18) | 20 (40) | - - | 248~341 (HV260~360) | 650 | - | - | 451 (392) | 23 (100) | 5 - |
① 冷拉棒和冷鐓用絲材,固溶狀態(tài)硬度不大于HBS202(HV194)。
② 板材的高溫拉伸和持久試驗只作一個溫度,如合同中未注明時按650℃進(jìn)行試驗。
③ 如需方要求,可按括號內(nèi)指標(biāo)進(jìn)行檢驗。
表3-2[2]
品種 | 室溫性能 | 持久性能① | |||||||
σb/MPa | σP0.2/MPa | δ5/% | φ/% | HBS | θ/℃ | σ/MPa | t/h | t缺/h | |
不小于 | |||||||||
熱軋棒冷軋棒 | 1035 | 690 | 28 | 30 | 277~352 | 650 | 448 | ≥25 | >t |
①允許用組合試樣,當(dāng)持續(xù)時間大于70h后停止試驗,如果在70h前發(fā)生斷裂,缺口試樣應(yīng)斷在光滑段。分開的光滑和缺口持久試驗應(yīng)進(jìn)行至斷裂,缺口試樣斷裂時間大于70h后,可停止試驗。如果在70h前發(fā)生斷裂,缺口試樣斷裂時間應(yīng)大于光滑試樣的斷裂時間,缺口半徑r=0.2mm。
3.1.2 GH2132冷拉棒和環(huán)坯的室溫力學(xué)性能的生產(chǎn)檢驗數(shù)據(jù)經(jīng)統(tǒng)計處理后的各基值見表3-3。
表3-3
品種 | 統(tǒng)計式樣數(shù)量 | σP0.2/MPa | σb/MPA | δ5/% | φ/% | HBS | |||||||||
A | B | S | A | B | S | S | S | S | |||||||
冷拉棒 | 702 | 625 | 665 | 590 | 716 | 975 | 1015 | 900 | 1058 | 15 | 26.6 | 20 | 51.1 | 248~341 | 280 |
環(huán)坯 | 100 | 650 | 690 | 620 | 739 | 1000 | 1035 | 930 | 1077 | 20 | 25.4 | 30 | 48.6 | 255~321 | 306 |
3.1.3 GH2132 合金d9~35mm熱軋棒室溫拉伸性能的生產(chǎn)檢驗數(shù)據(jù)經(jīng)統(tǒng)計處理后的各基值見表3-4。